Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
---|---|---|---|---|
L'inscription | 532 | 54 | 574 | |
1 mois | 6 | 0 | 5 | |
5 jours | 1 | 0 | 0 |
Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
---|---|---|---|---|
L'inscription | 0 | 0 | 0 | |
1 mois | 0 | 0 | 0 | |
5 jours | 0 | 0 | 0 |
Refus de dépôt de plainte par la Police #police #injustice #démocratie #abstentionnisme #france
586 visites 11 oct. 2023 | 4 réactions |