| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 244 | 3872 | 2415 | |
| 1 mois | 8 | 73 | 69 | |
| 5 jours | 1 | 17 | 20 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 2666 | 2597 | 69 | |
| 1 mois | 101 | 100 | 1 | |
| 5 jours | 11 | 10 | 1 |
897 visites 21 mar. 2025 | 2 réactions |
915 visites 12 mar. 2025 | 1 réaction |
Analyse lucide par juste milieu de l'affaire Bétharram :
887 visites 25 fév. 2025 | 0 réaction |
950 visites 5 fév. 2025 | 1 réaction |
Allemagne Angleterre Christianisme Etats-Unis Europe France Iran Israël Justice Agriculture Brigitte Macron Covid-19 Donald Trump Drogues Emmanuel Macron Florian Philippot François Asselineau François Bayrou FREXIT Gaza Guerre Jeffrey Epstein Joe Biden Manipulation Nicolas Sarkozy Russie Terrorisme Ukraine Union européenne Ursula von der Leyen Palestine Religions Vaccins