Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
---|---|---|---|---|
L'inscription | 13 | 18 | 118 | |
1 mois | 0 | 0 | 0 | |
5 jours | 0 | 0 | 0 |
Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
---|---|---|---|---|
L'inscription | 0 | 0 | 0 | |
1 mois | 0 | 0 | 0 | |
5 jours | 0 | 0 | 0 |
54173 visites 10 fév. 2012 | 10 réactions |
2153 visites 28 jan. 2012 | 3 réactions |
Activisme Censure Chômage Démocratie Désinformation Destabilisation Discriminations Elections Finances Information et Médias Médias ACTA Anonymous Banlieue Banques Crise financière Dette EXCLUSIVITE AGORAVOX Les Indignés Liberté d’expression Manifestation MES Occupy Parti de Gauche Présidence Sarkozy Regard sur les médias Violence Wikileaks Parti Pirate Politique Télévision Témoignage Violence urbaine