@alchimie
Voici l’équation que j’ai utilisé (de mémoire, j’ai jeté mes notes... Mais j’ai encore ma feuille de calcul tableur) :
(m+alpha.p.S.y(t)).y(t)’’=(m+alpha.p.S.y(t)).g - 0.5.Cx.p.S.y(t)’^2 - R.(m+alpha.p.S.y(t)).g
m : masse du corps en chute libre (26 200 tonnes)
alpha : facteur de contribution "pile d’assiette" (1)
p : densité WTC (140 Kg/m^2)
S : surface (4020 m^2)
Cx : comme Cx. (1) Je l’ai abaissé à 0.75 car on va dire que les chocs ne sont pas parfaits parfaits... Et je passe 20 sec à 18 sec de temps de chute pour une résistance de 1.
R : résistance du WTC (variable de 1 à 10).
J’applique la méthode d’Euler pour la résolution de l’équation différentiel.
Je calcule une chute libre dans l’air de 50 m pour avoir les valeurs "du choc" initiales...
Puis je les intègre comme condition initial pour la suite.
PS :
Le terme alpha.p.S.y(t) dans (m+alpha.p.S.y(t)) est la contribution ’pile d’assiette’. La masse déplacé est ajouté au "corps en chute".
Le terme bêta.(m+alpha.p.S.y(t)).g est la contre réaction du WTC normal pour qu’il puisse résister à bêta fois son poids.
M 26200000 Cx 0,75 K 211050 Alpha 1 V0 34,8973517608 T 3,5573243385
G 9,81 p 140 Beta 562800 H 124,1411987681
S 4020 R 1 Gama 0
Temps en s A B C Delta y(t) v(t) a(t)
3,2 26130000 259387700385,794 -13113173457750,1 68652568001234400000000 50,299469028
3,21 26130000 259371349748,597 -13194580247047,6 68652594597830500000000 50,6133111804 31,3842152454
3,22 26130000 259354948357,71 -13276233784289,8 68652621192764400000000 50,9281244486 31,4813268193 9,7111573938
3,23 7738500000 -241362866768,033 -7951701000583,83 304392986226555000000000 51,2425586011 31,4434152482 -3,7911571091
3,24 7738500000 -244457595072,611 -7966181598240,62 306344700980625000000000 51,5566157571 31,4057155995 -3,7699648706
3,25 7738500000 -247548622265,78 -7980228695151,25 308300319415398000000000 51,8702980148 31,3682257682 -3,7489831379
...
18,07 7738500000 -3473684754276,9 204066169137511 5749821572613260000000000 379,3734774803 18,1186471135 -0,2890335219
18,08 7738500000 -3475469097163,04 204308776889131 5754711565509140000000000 379,5546350696 18,1157589281 -0,2888185401
18,09 7738500000 -3477253155712,79 204551484499796 5759602857707890000000000 379,7357637985 18,1128728896 -0,2886038453
18,1 7738500000 -3479036930137,45 204794291932047 5764495448795590000000000 379,9168636884 18,1099889953 -0,2883894336
18,11 7738500000 -3480820420648,02 205037199148463 5769389338358700000000000 380,0979347609 18,1071072422 -0,2881753079
18,12 7738500000 -3482603627455,24 205280206111660 5774284525984050000000000 380,2789770371 18,1042276275 -0,2879614641
18,13 7738500000 -3484386550769,56 205523312784291 5779181011258850000000000 380,4599905386 18,1013501485 -0,2877479051
En gros, à la louche avec un Cx de 0,75 et une résistance de 1, j’ai 18 sec de chute.
Il faut bien comprendre qu’avec une résistance de 1, un coup de vent et la tour s’effondre
Bon courage.
Joli exercice à proposer en TP n’est ce pas !? > :))