
| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 448 | 82 | 1006 | |
| 1 mois | 2 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 1 | 0 | 0 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 0 | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
Débat : Bilan de la présidentielle 2022 et perspectives politiques Gagner pour la France
1504 visites 5 mai. 2022 | 0 réaction |
1931 visites 30 avr. 2022 | 16 réactions |
1738 visites 25 avr. 2022 | 0 réaction |
1519 visites 21 avr. 2022 | 0 réaction |
2489 visites 16 avr. 2022 | 7 réactions |
1428 visites 12 avr. 2022 | 0 réaction |
1264 visites 5 avr. 2022 | 6 réactions |
Afrique Allemagne Armée Christianisme Culture Economie Elections Energie Etats-Unis Europe France Histoire Islam Livres - Littérature Médias Bande dessinée Covid-19 Débat Electricité Eric Zemmour Guerre Napoléon Présidentielle 2022 Réseaux sociaux Russie Ukraine Union européenne Vladimir Poutine Nucléaire Philosophie Politique Religions Société