| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 352 | 330 | 2617 | |
| 1 mois | 4 | 3 | 2 | |
| 5 jours | 0 | 1 | 0 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 567 | 442 | 125 | |
| 1 mois | 6 | 6 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
N'est-ce pas une forme de redistribution des revenus des actifs vers nos "représentants" ?
608 visites 26 mai. 2026 | 0 réaction |
703 visites 4 mai. 2026 | 0 réaction |
879 visites 2 mai. 2026 | 9 réactions |
703 visites 30 avr. 2026 | 3 réactions |
Après la destruction de l'élevage, les technocrates de l'UE détruisent les maraîchers !
824 visites 27 avr. 2026 | 0 réaction |
2038 visites 9 avr. 2026 | 0 réaction |
Censure Citoyenneté Démocratie Economie Elections Etats-Unis Ethique Fiscalité France Humour Justice Médias Agriculture Confinement Covid-19 Dette Emmanuel Macron Florian Philippot Industrie pharmaceutique Jeffrey Epstein Liberté d’expression Lobby Manifestation Oligarchie Pass Sanitaire Passe vaccinal Union européenne Politique Santé Santé menacée Science et techno Société Vaccins