Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
---|---|---|---|---|
L'inscription | 6 | 186 | 116 | |
1 mois | 0 | 0 | 0 | |
5 jours | 0 | 0 | 0 |
Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
---|---|---|---|---|
L'inscription | 83 | 83 | 0 | |
1 mois | 0 | 0 | 0 | |
5 jours | 0 | 0 | 0 |
1967 visites 17 déc. 2020 | 41 réactions |
1654 visites 1er avr. 2020 | 11 réactions |
Analyse détaillée qui prend en compte l'aspect humain, médical, social, économique et politique.
2732 visites 11 mar. 2020 | 10 réactions |
3352 visites 14 jan. 2019 | 31 réactions |