Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
---|---|---|---|---|
L'inscription | 133 | 232 | 3190 | |
1 mois | 0 | 0 | 0 | |
5 jours | 0 | 0 | 0 |
Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
---|---|---|---|---|
L'inscription | 55 | 46 | 9 | |
1 mois | 0 | 0 | 0 | |
5 jours | 0 | 0 | 0 |
5935 visites 19 jui. 2021 | 252 réactions |
3030 visites 9 fév. 2021 | 2 réactions |
Citoyenneté Démocratie Economie Emploi Entreprises Etats-Unis Fiscalité Histoire Information et Médias International Israël Journalisme Médias Daesh Donald Trump Emmanuel Macron Finance France Insoumise Gilets jaunes Guerre Jean-Luc Mélenchon Judaïsme Lobby Manifestation Oligarchie Polémique RIC Syrie Travail Union européenne Violence Politique Société