| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 2026 | 454 | 15924 | |
| 1 mois | 76 | 7 | 98 | |
| 5 jours | 7 | 4 | 14 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 0 | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
1299 visites 1er jui. 2023 | 4 réactions |
Penser que Prigozhine va renverser Poutine, c'est comme imaginer que Hanouna va renverser Bolloré :
773 visites 27 jui. 2023 | 3 réactions |
1642 visites 26 jui. 2023 | 18 réactions |
850 visites 20 jui. 2023 | 0 réaction |
1030 visites 16 jui. 2023 | 1 réaction |
1489 visites 14 jui. 2023 | 2 réactions |
Censure Chine Economie Elections Etats-Unis Europe Finances France Iran Israël BRICS Corruption Covid-19 Donald Trump Emmanuel Macron Gaza Géopolitique Guerre Liban Liberté d’expression OTAN Regard sur les médias Russie Syrie Ukraine Union européenne Venezuela Vladimir Poutine Volodymyr Zelensky Palestine Politique Santé Vaccins