| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 344 | 326 | 2599 | |
| 1 mois | 6 | 0 | 12 | |
| 5 jours | 1 | 0 | 0 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 561 | 436 | 125 | |
| 1 mois | 2 | 2 | 0 | |
| 5 jours | 2 | 2 | 0 |
572 visites 5 jui. 2026 | 0 réaction |
N'est-ce pas une forme de redistribution des revenus des actifs vers nos "représentants" ?
543 visites 26 mai. 2026 | 0 réaction |
667 visites 4 mai. 2026 | 0 réaction |
855 visites 2 mai. 2026 | 9 réactions |
671 visites 30 avr. 2026 | 2 réactions |
Après la destruction de l'élevage, les technocrates de l'UE détruisent les maraîchers !
797 visites 27 avr. 2026 | 0 réaction |
Censure Citoyenneté Démocratie Economie Elections Etats-Unis Ethique Fiscalité France Humour Justice Médias Agriculture Confinement Covid-19 Dette Emmanuel Macron Florian Philippot Industrie pharmaceutique Jeffrey Epstein Liberté d’expression Lobby Manifestation Oligarchie Pass Sanitaire Passe vaccinal Union européenne Politique Santé Santé menacée Science et techno Société Vaccins