| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 343 | 326 | 2599 | |
| 1 mois | 5 | 0 | 12 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 561 | 436 | 125 | |
| 1 mois | 2 | 2 | 0 | |
| 5 jours | 2 | 2 | 0 |
785 visites 12 fév. 2022 | 12 réactions |
1491 visites 10 fév. 2022 | 0 réaction |
Le parallèle instructif, entre les crises du H1N1 et du coronavirus.
1582 visites 5 fév. 2022 | 3 réactions |
Dissimulation d'informations au public et liens douteux.
859 visites 1er fév. 2022 | 1 réaction |
610 visites 27 jan. 2022 | 4 réactions |
5747 visites 24 jan. 2022 | 36 réactions |
1808 visites 24 jan. 2022 | 9 réactions |
Censure Citoyenneté Démocratie Economie Elections Etats-Unis Ethique Fiscalité France Humour Justice Médias Agriculture Confinement Covid-19 Dette Emmanuel Macron Florian Philippot Industrie pharmaceutique Jeffrey Epstein Liberté d’expression Lobby Manifestation Oligarchie Pass Sanitaire Passe vaccinal Union européenne Politique Santé Santé menacée Science et techno Société Vaccins